Data Pribadi
| 1. | Nama Lengkap | Dr. Jamal, S.T., M.T. |
| 2. | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala |
| 3. | NIP | 19730228 200012 1 002 |
| 4. | NIDN | 0028027305 |
| 5. | Tempat dan Tanggal Lahir | Makassar, 28 Februari 1973 |
| 6. | Alamat Rumah | Jl. Abubakar Lambogo Lr. 5 No. 16 Makassar 90143 |
| 7. | Nomor Telepon / Faks / HP | (0411) 347771 / – / 081343670304 |
| 8. | Alamat Kantor | Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Makassar 90245 |
| 9. | Nomor Telepon / Faks | (0411) 585 367 / (0411) 585 043 |
| 10. | Alamat e-mail | ejl.pnup@gmail.com |
| 11. | Lulusan yg telah Dihasilkan | D3 = 54 Orang; D4 = 7 Orang |
| 12. | Mata Kuliah yang diampu | 1. Energi Alternatif |
| 2. Termodinamika Teknik | ||
| 3. Perpindahan Panas | ||
| 4. Lab. Energi Alternatif |
Riwayat Pendidikan
| S1 | S2 | S3 | |
| Nama PT | Univ. Hasanuddin | Univ. Brawijaya | Univ. Brawijaya |
| Bidang Ilmu | Teknik Mesin | Teknik Mesin | Teknik Mesin |
| Tahun Masuk – Lulus | 1992 – 1997 | 2004 – 2007 | 2011 – 2015 |
| Judul Skripsi / Tesis | Analisis eksp. dan teoritis defleksi pada batang untuk berbagai materian dan kondisi pembebanan | Pengaruh batang pengganggu silindris bersilangan terhdp pp konveksi pada sal. segi empat dgn var. Bil. Reynolds rendah | Karakteristik bahan bakar dan pembakaran getah damar |
| Nama Pembimbing | Ir. Buchary D., M.S.
Ir. Ridwan A. Musa |
Prof. Ir. Sudjito S., Ph.D
Mega Nur S., S.T. M.T. |
Prof. Ir. I.N.G. Wardana, M.Eng., Ph.D.
Dr.Eng. Nurkholis H., ST., M.Eng. Dr.Eng. Denny W., ST., MT. |
Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah
(Juta Rp) |
|||
| 1. | 2007 | Analisis prestasi kerja motor bensin Toyota type 7k sebagai pengganti perkins Ford type 2271 E (Anggota) | OPE, Politeknik | 5 |
| 2. | 2008 | Rancang bangun alat penukar kalor aliran silang dengan fluida tak campur (Ketua) | OPE, Politeknik | 5 |
| 3. | 2010 | Pengembangan mesin pendingin udara alternatif yang memanfaatkan energi laten pencairan es (Ketua) | Hibah Bersaing (Thn 1). | 35 |
| 4. | 2011 | Pengembangan mesin pendingin udara alternatif yang memanfaatkan energi laten pencairan es (Ketua) | Hibah Bersaing (Thn 2). | 50 |
| 5. | 2012 | Peng. Int. Radiasi Matahari Terhadap Kemam. Abs. Arang dan Batu Apung Pd Proses Destilasi Air Laut (Anggota) | OPE, Politeknik | 5 |
| 6. | 2012 | Kajian Perilaku Fluks Kalor Pada Model Gedung Green Roof (Anggota) | OPE, Politeknik | 6 |
| 7. | 2012 | Sistim destilasi air laut tenaga surya menggunakan kolektor destilasi dengan cover ganda dan heat absorber serta kondisi tekanan vakum (Ketua) | Hibah Bersaing (Thn 1). | 40 |
| 8. | 2013 | Sistim dest. air laut tenaga surya meng. kolektor dest. dgn cover ganda dan heat abs. serta kondisi tek. vakum (Ketua) | Hibah Bersaing (Thn 2). | 40 |
| 9. | 2013 | Analisis Peninkatan Kinerja PLTMH
Dengan Variasi Jumlah Pipa Penstock (Anggota) |
Unggulan PT. | 50 |
| 10. | 2013 | Peningkatan Kualitas Jagung Pascapanen Untuk Ekspor Melalui Pengembangan Pengering Jagung Sistim Hibrid Dengan Aliran Udara Natural (Anggota) | Hibah Bersaing. | 30 |
| 11. | 2013 | Aplikasi Teknologi Berbasis Hibrid Energi Arus Laut dan Surya untuk Sistem Pendingin Ikan pada Kapal Nelayan (Anggota) | MP3EI. | 150 |
| 12. | 2014 | Rancang Bangun dan Uji Kinerja Turbin Savonius Dengan Variasi Jumlah Sudu Turbin (Ketua) | OPE, Politeknik | 7 |
| 13. | 2015 | Peningkatan Laju Pengeringan Pada Pengering Surya Aliran Konveksi Natural Tipe Rak Dengan Menggunakan Plat ber-fin (Anggota) | Hibah Bersaing. | 62,5 |
| 14. | 2016 | Peningkatan Kinerja Turbin Angin Savonius Dengan Perubahan Jari-jari Sudu Turbin (Anggota) | Hibah Bersaing. | 50 |
| 15. | 2016 | Pembuatan Pembangkit Listrik Menggunakan Turbin Roda Air Dengan memanfaatkan Aliran Irigasi Sebagai Sumber Tenaga Penggerak (Ketua) | OPE, Politeknik | 6,8 |
| 16. | 2017 | Penerapan Turbin Crossflow Untuk Pembangunan PLTMH Di Moncongloe Kabupaten Maros (Anggota) | Unggulan PT. | 137,5 |
Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Tahun | Judul Pengabdian Kepada Masyarakat | Pendanaan | |
| Sumber | Jumlah
(Juta Rp) |
|||
| 1. | 2008 | Pelatihan Servis AC dan Kulkas dengan Menggunakan Refrijeran Ramah Lingkungan (Ketua) | OPE, Politeknik | 7 |
| 2. | 2009 | Rancang Bangun Mesin Pemotong Kayu Untuk Pengembangan Usaha Kecil Pertukangan Kayu Di Palopo (Ketua) | IbM | 50 |
| 3. | 2012 | IbIKK Training Center Refrigerasi & Pengkondisian Udara (Anggota) | IbIKK (Thn 1). | 99,6 |
| 4. | 2013 | IbIKK Training Center Refrigerasi & Pengkondisian Udara (Anggota) | IbIKK (Thn 2). | 99,75 |
| 5. | 2013 | IbM Kelompok Usaha Ayam Potong Pada Pusat Penjualan Ayam Potong Di Kelurahan Bara-Baraya (Ketua) | IbM | 40 |
| 6. | 2016 | IbIKK Mesin-Mesin Produksi (Ketua) | IbIKK | 150 |
| 7. | 2016 | IbM Jajanan Sehat (Anggota) | IbM | 46,5 |
| 8. | 2016 | IbM Pengajar SMK Kartika Wirabuana Untuk Mengembangkan Pembelajaran Pneumatik dan Hidrolik Berbasis Fluid-SIM (Anggota) | OPE, Politeknik | 6,1 |
Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Artikel Ilmiah | Vol/No/ Tahun | Nama Jurnal |
| 1. | Pengaruh variasi jarak horisontal batang pengganggu silindris yang disusun bersilangan terhadap perpindahan panas konveksi (ketua) | Vol.7 No.2 2006 | Jurnal Teknik Mesin Univ. Muhammadiah Malang |
| 2. | Pengaruh Batang Pengganggu Silindris yang Disusun Bersilangan Terhadap Perpindahan Panas Konveksi Dalam Saluran Segiempat (ketua) | Vol.8 No.1 2007 | Jurnal Teknik Industri Univ. Muhammadiah Malang |
| 3. | Analisis Prestasi Kerja Motor Bensin Toyota Type 7k Sebagai Pengganti Perkins Ford Type 2271E (Anggota) | Thn Ke-6 No.1 2008 | Jurnal Sinergi PNUP |
| 4. | Mengubah Pola Aliran Fluida Dengan Variasi Jarak Vertikal Batang Pengganggu Untuk Meningkatkan Perpindahan Panas Konveksi (ketua) | Thn Ke-6 No.2 2008 | Jurnal Sinergi PNUP |
| 5. | Karakteristik Dan Efektivitas Alat Pengering Gabah Dengan Memanfaatkan Bahan Bakar Biomassa Berupa Sekam Padi (ketua) | Thn Ke-7 No.1 2009 | Jurnal Sinergi PNUP |
| 6. | Karakteristik Dan Efektivitas Alat Pengering Jagung Sistem Hibrid (ketua) | Vol.9 No.1 2009 | Jurnal Teknologi UNM |
| 7. | Analisis Kinerja Alat Penukar Kalor Aliran Silang Dengan Fluida Tak Campur (ketua) | Vol.1 No.1 2009 | Prosiding UPPM PNUP |
| 8. | Rancang Bangun Mesin Pemotong Kayu Untuk Pengembangan Usaha Kecil Pertukangan Kayu (ketua) | April
2010 |
Pemaparan Hasil IbM DP2M Dikti |
| 9. | Analisis kinerja mesin pendingin udara alternatif yang memanfaatkan energi laten pencairan es dengan uji sesaat (ketua) | Thn Ke-8 No.2 2010 | Jurnal Sinergi PNUP |
| 10. | Analisis kinerja harian pendingin udara non-freon yang memanfaatkan energi pencairan es (ketua) | Thn Ke-9 No.1 2011 | Jurnal Sinergi PNUP |
| 11. | Analisis kinerja pendingin udara alternatif yang memanfaatkan energi laten es dengan dua heat exchanger (ketua) | Thn Ke-9 No.2 2011 | Jurnal Sinergi PNUP |
| 12. | Analisis kinerja kolektor destilasi surya tekanan vakum dengan kaca penutup tunggal dan ganda (ketua) | Thn Ke-11 No.1 2013 | Jurnal Sinergi PNUP |
| 13. | Analisis kinerja heat absorber arang dan batu apung pada proses destilasi air laut (Anggota) | Thn Ke-12 No.1 2014 | Jurnal Sinergi PNUP |
| 14. | Analisis kinerja kolektor destilasi surya kaca ganda dengan heat absorber (ketua) | Thn Ke-12 No.2 2014 | Sudah Diterima di Jurnal Sinergi PNUP |
| 15. | Peningkatan jumlah produksi pemotongan ayam menggunakan mesin pemotong ayam (ketua) | Thn Ke-13 No.1 2015 | Jurnal Sinergi PNUP |
| 16. | Identification of Chemical Compound of Dammar Resin using Various Solvents with Gas Chromatographic–Mass Spectrometric Method (Ketua) | Vol. 695 pp 211-215. 2015 | Applied Mechanics and Materials |
| 17. | Impacts of Fin Variation on the Performance of Shelf Type Solar Dryer (Anggota) | Vol. 13, No. 1. Pages 17-21 2015 | Journal of Advanced Research in Fluid Mechanics and Thermal Sciences |
| 18. | Thermal Analysis of Dammar Resin with Differential Scanning Calorimetry Method (Ketua) | Vol. 818 pp 228-230 2016 | Applied Mechanics and Materials |
| 19. | Control of Natural Convection Flow for Optimize the Performance Solar Dryers (Ketua) | Vol. 818 pp 272-275 2016 | Applied Mechanics and Materials |
Pengalaman Penyampaian Makalah Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu dan Tempat |
| 1. | International Conference on Energy and Thermal Sciences | Dammar Resin as a Renewable Energy Source | 1 Oktober 2014
UTM Malaysia |
| 2. | International Conference on Energy and Thermal Sciences | Thermal Analysis of Dammar Resin with Differential Scanning Calorimetry Method | 1 Oktober 2014
UTM Malaysia |
| 3. | International Conference on Energy and Thermal Sciences | Control of Natural Convection Flow for Optimize the Performance Solar Dryers | 1 Oktober 2014
UTM Malaysia |
| 4. | World Virtual Conference on Advanced Research in Materials and Engineering Applications | Identification of Chemical Compound of Dammar Resin using Various Solvents with Gas Chromatographic–Mass Spectrometric Method | 22-26 September 2014
UTM Malaysia |
| 5. | The 4th
World Virtual Conference on Applied Sciences and Engineering Applications |
Impacts of Fin Variation on the Performance of Shelf Type Solar Dryer | 28-30 November 2015
UTM Malaysia |
Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul Buku | Tahun | Jmlh Hal | Penerbit |
| 1. | Elemen Mesin | 2007 | Poltek Neg. UP | |
| 2. | Perpindahan Panas | 2008 | Poltek Neg. UP | |
| 3. | Mekanika Teknik | 2009 | Poltek Neg. UP | |
| 4. | Manajemen Limbah | 2009 | Poltek Neg. UP | |
| 5. | Mekanika Teknik 1 (Statistika) | 2010 | Poltek Neg. UP |
Pengalaman Peroleh HKI Dalam 5-10 Tahun Terakhir
| No. | Judul / Tema HKI | Tahun | Jenis | No P/ID |
| 1. |
Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir
| No. | Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan | Tahun | Tempat Penerapan | Respons Masyarakat |
| 1. |
Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir (Dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi Lainnya)
| No. | Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun |
| 1. | Dosen Teladan PNUP | Politeknik Negeri Ujung Pandang | 2013 |
