| 1.1 | Nama Lengkap | DR. MAHYATI, ST, M.Si ( P ) |
| 1.2 | Jabatan Fungsional | Lektor |
| 1.3 | Nip/NIDN | 197009292002122001/ 0029097006 |
| 1.4 | Tempat / Tanggal lahir | Ujung Pandang, 29 September 1970 |
| 1.5 | Alamat Rumah | Jln. Darul Ma ‘ arief III / 6 Makassar |
| 1.6 | Nomor Telp/HP | ( 0411 ) 459623/085298353527 |
| 1.7 | Alamat Kantor | Politeknik Negeri Ujung Pandang Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea Makassar |
| 1.8 | Nomor Tlp Kantor/Faks | (0411) 585368,585367, (0411) 586043 |
| 1.9 | Alamat email | mahyatikimia@poliupg.ac.id |
| 1.10 | Mata Kuliah yang diampu | 1. Pengantar Ilmu dan Teknologi Lingkungan
2. Pengolahan Limbah Industri 3. Kimia Terapan 4. Penanganan Limbah B3 |
| No. | Program | Jenjang Pendidikan | |||||||||||||||||||
| D3 | S1 | S2 | S3 | ||||||||||||||||||
| 2.1 | Nama P.T | Politeknik UNHAS | UPN Veteran Jatim | UNHAS | UNHAS | ||||||||||||||||
| 2.2 | Bidang Ilmu | Teknik Kimia | Teknik Kimia | Kimia | Kimia | ||||||||||||||||
| 2.3 | Tahun Masuk | 1988 | 1993 | 1991 | 2009 | ||||||||||||||||
| 2.4 | Tahun Lulus | 1992 | 1996 | 2001 | 2014 | ||||||||||||||||
| 2.5 | Judul Penelitian | Kerja Praktek di PT. Semen Tonasa Persero | Prarancangan Pabrik Hexa Metilen Tetra Amine dari Formaldehide | Model Adsorpsi Zeolit Alam, Tanah Liat dan Abu Batubara dalam Proses Pengolahan Air Payau Menjadi Air Tawar | Biokonversi Lignoselulosa dari Limbah Tongkol Jagung menjadi Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Alternatif Terbarukan | ||||||||||||||||
| 2.6 | Nama Pembimbing | Ir. Jakfar ,M.Si | Ir. Kusno Budhikarjono, M.T | 1. Prof. DR.H. Umar Ubbe, M.S
2. DR.Ir. Prastawa Budi
|
1. Prof.DR.H. Abd Rauf Patong
2. Prof.DR.H. M.Natsir Djide, MSApt 3. DR.Paulina Taba, MPhil |
||||||||||||||||
| No. | Tahun | Judul Penelitian | Pendanaan | ||||||||||||||||||
| Sumber Dana/
Sponsor |
Jumlah
(Juta Rp.) |
||||||||||||||||||||
| 1 | 2006 |
Pemanfaatan limbah kelobot jagung untuk memperbaiki mutu Pulp koran bekas |
Dana Rutin Poltek Neg. UPG | 3,8 | |||||||||||||||||
| 2 | 2007 | Korelasi Gender Pada Proses Pembelajaran Di Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang | Dana Rutin Poltek Neg. UPG | 5 | |||||||||||||||||
| 3 | 2008 |
Pemanfaatan Limbah Tongkol Jagung Sebagai Sumber Bahan Bakar Alternatif Terbarukan |
Dana Rutin Poltek Neg. UPG | 4,8 | |||||||||||||||||
| 4 | 2009 |
Isolasi Antibakteri Xylitol Dari Limbah Tongkol Jagung Terhadap Streptococcus mutans Sebagai Bahan Aktif pada Obat Kumur |
Dana Rutin Poltek Neg. UPG | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 2009 | Rancang bangun prototipe mesin Penekan (press tool) untuk pengemasan Rumput laut (eucheuma sp.) Pascapanen | Program Hibah Stranas Batch II-tahun ke-1 | 93,36 | |||||||||||||||||
| 6 | 2010 | Rancang bangun prototipe mesin Penekan (press tool) untuk pengemasan Rumput laut (eucheuma sp.) Pascapanen | Program Hibah Stranas Batch II-tahun ke-2 | 64,5 | |||||||||||||||||
| 7 | 2010 |
Uji Efektifitas Antibakteri Xylitol Dari Limbah Tongkol Jagung Terhadap Streptococcus Mutans |
Dana Rutin Poltek Neg. UPG | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 2010 |
Biokonversi holoselulosa dari limbah tongkol jagung sebagai bahan bakarAlternatif Terbarukan |
Program Hibah Bersaing | 35 | |||||||||||||||||
| 9 | 2013 |
Biokonversi Lignoselulosa dari limbah tongkol jagung sebagai bahan bakar Alternatif Terbarukan |
Hibah Doktor | 40 | |||||||||||||||||
| 10 | 2016 | Pembuatan High Fruktose SyrupDari Tongkol Jagung Menggunakan Streptomyces Sp. | Dana Rutin Poltek Neg. UPG | 7 | |||||||||||||||||
| No. | Tahun | Judul Artikel Ilmiah | Volume/ Nomor | Nama Jurnal | |||||||||||||||||
| 4.1 | 2010 | Rancang Bangun Prototipe Mesin Penekan (Press Tool) untuk Pengemasan Rumput Laut (Eucheuma sp) Pascapanen (Tahun Pertama) | Tahun ke-8
/No.1/ Apr.2010 |
SINERGI
PNUP (Teknik Mesin) |
|||||||||||||||||
| 4.2 | 2011 | Rancang Bangun Prototipe Mesin Penekan (Press Tool) untuk Pengemasan Rumput Laut (Eucheuma sp) Pascapanen (Tahun Kedua) | Tahun ke-17 /Edisi 1
/ Peb.2011 |
INTEK
PNUP |
|||||||||||||||||
| 4.3 | 2011 | Biokonversi Holoselulosa Dari Limbah Tongkol Jagung Menjadi Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Alternatif Terbarukan | 26 Juli 2011
|
Prosiding Seminar Rekayasa Kimia dan Proses Teknik Kimia, ISSN : 1411-4216
|
|||||||||||||||||
| 4.4 | 2011 | Biokonversi Hemiselulosa Dari Limbah Tongkol Jagung Menjadi Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Alternatif Terbarukan | Vol.VI edisi ke 3 Oktober 2011 | Multek,
ISSN : 1907- 6924 |
|||||||||||||||||
| 4.5 | 2012 | Analisis Motor Berbahan Bakar Premium dengan Penambahan Aditif Bioetanol dari Limbah Tongkol Jagung | April 2012, Nomor 1, Tahum 10 | Jurnal Sinergis ISSN : 1693 – 1548 | |||||||||||||||||
| 4.6 | 2013 | Optimasi Degradasi Lignin dari Tongkol Jagung Menggunakan Phanerochaete chrysosporium, Lentinus edodes, dan Pleurotus ostreatus | 3-5 September 2013 | Prosiding Simposium Nasional Himpunan Kimia Bahan Alam Indonesia Ke XXI ISBN 978–979–530–132–5 | |||||||||||||||||
| 4.7 | 2013 | Produksi Bioetanol dari Tongkol Jagung (Zea may L.) Menggunakan Mikroba Campuran ( Zymomonas mobilis dan Saccharomyces cerevisiae) | 6 November 2013 | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Industri I, ISBN : 978– 602–14537–0–4 | |||||||||||||||||
| 4.8 | 2013 | Biodegradation of lignin from corn cob by using a mixture ofPhanerochaete chrysosporium, Lentinus edodes andPleurotus ostreatus |
Volume 2- Issue 11, November 2013 Edition |
International Journal of Scientific & Technology Research (IJSTR) ISSN 2277-8616 | |||||||||||||||||
| 4.9 | 2014 | Produksi Glukosa Dari Tongkol Jagung ( Zea Mays L.)Menggunakan Aspergillus niger dan Trichoderna reseei | 22 – 23 Oktober 2014 | Seminar Nasional Teknologi Industri II, ISBN : 978–602–14822–1–6 | |||||||||||||||||
| 4.10 | 2015 | Pembuatan bioetanol dari kulit kakao (theobroma cacao l.) Sebagai bahan bakar alternatif | 23-24 November 2015 | Seminar Nasional Teknologi Industri III, ISBN 978-602-14822-2-3 | |||||||||||||||||
| 4.11 | 2016 | Degradasi Lignin Jerami Padi Dengan Phanerochaete Chrysosporium Sebagai Pakan Sapi Berprotein | 16 November 2016 | Seminar Nasional Teknologi Industri III, ISBN 978 – 602 – 60451 – 0 – 2 | |||||||||||||||||
| 4.12 | 2016 | Produksi Fruktosa Dari Tongkol Jagung Sebagai Gula Rendah Kalori | Volume 3, (No.2): 109-111 | Journal INTEK. Oktober 2016 | |||||||||||||||||
| No. | Tahun | Judul Bahan Ajar | Jumlah Halaman | Penerbit | |||||||||||||||||
| 1 | 2007 | Penuntun Praktikum Laboratorium Pengolahan Limbah | 75 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | |||||||||||||||||
| 2 | 2014 | Penuntun Praktikum Laboratorium Penanganan Limbah Industri | 75 | PDD Bombana Sulawesi Tenggara
|
|||||||||||||||||
| 3 | 2015 | Penuntun Praktikum Laboratorium Kimia Dasar | 75 | PDD Bone | |||||||||||||||||
| 4 | 2015 | Modul Bahan Ajar Teknologi Hasil Perikanan Dan Kelautan | 60 | PDD Bombana Sulawesi Tenggara
|
|||||||||||||||||
| 5 | 2016 | Modul Bahan Ajar Biokimia | 100 | PDD Bombana Sulawesi Tenggara | |||||||||||||||||
| No. | Tahun |
Jenis Kegiatan |
Sumber Dana | Jumlah | |||||||||||||||||
| 1 | 2015 |
IbM Pelatihan Pembuatan Rengginang SingkongPKK Dusun Sawagi |
Dana Rutin Poltek Neg. UPG | 6,4 | |||||||||||||||||
| 2 | 2016 | IbM Kelompok Tani Dan Peternak Sapi Di Desa Tappale Kabupaten BONE | Program Pengabdian Dikti | 46 | |||||||||||||||||
| 3 | 2016 | IbM Pembinaan Keagamaan dan skill pada Anggota Majelis Ta’lim Qalbun Salim Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa | Dana Rutin Poltek Neg. UPG | 6,4 | |||||||||||||||||