| I. Keterangan Perorangan | |||||||||
| Nama lengkap dan gelar | Prof. Ir. Makmur Saini, M.T, Ph.D. | ||||||||
| NIP | 196106231989031002 | ||||||||
| Tempat/Tanggal Lahir | Makassar, 23 Juni 1961 | ||||||||
| Pangkat/Golongan | Pembina Utama Muda / IV C | ||||||||
| Jabatan Fungsional | Guru Besar | ||||||||
| Jenis kelamin | Laki-laki | ||||||||
| Mata Kuliah yang diampuh | 1. Teknik Listrik 1.2 dan 3
2. Teknik Tegangan Tinggi 3. Transmisi dan Distribusi Energi 4. Perancangan Distribusi Energi Listrik 5. Praktikum Teknik Tegangan Tinggi 6. Praktikum Mesin Listrik 7. Praktikum Transmisi dan Proteksi |
||||||||
| makmur_saini@yahoo.com.sg, makmur.saini@fkegraduate.utm.my | |||||||||
| II. Latar Belakang Pendidikan | |||||||||
| S1 | S2 | S3 | |||||||
| Nama Perguruan Tinggi | Universitas Hasanuddin (UNHAS) | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | ||||||
| Bidang Ilmu | Teknik Elektro | Teknik Elektro | Electrical Engineering | ||||||
| Tahun Masuk-Lulus | 1981-1987 | 1990-1993 | 2010-2015 | ||||||
| Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Optimasi Biaya Pembangkitan Suatu Study Kasus Pemenuhan Tenaga Listrik Kota Madya Pare-Pare dan Sekitarnya | Study Pengembangan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik dan Sistem Interkoneksi Sulawesi Selatan | Fault Detection, Location and Classification on Transmition line using BPNN and Wavelet Transformation based Transformation Clarke | ||||||
| Nama Pembimbing | – Prof.Dr.Ir.Cambari Saka
– Ir. Frans Aryanto |
– Dr.Ir.Yusra Sabri
– Dr.Ir.Sudaryatno Sudirham |
– Prof.Ir.Dr.Abdullah Asuhaimi
– Prof.Ir.Dr.Wazir Mustafa |
||||||
| III. Pengalaman Penelitian | |||||||||
| Judul Penelitian | Tahun | Sumber | |||||||
| Sistem Proteksi Pentanahan Politeknik Negeri Ujung Pandang (Ketua) | 1994 | Rutin | |||||||
| Rancang Bangun Peralatan Simulasi Aliran Daya pada Laboratorium Sistem Distribusi dan Transmisi Politeknik Negeri Ujung Pandang (Riset Grant TPSDP) (Ketua) | 2005 | TPSDP | |||||||
| Analisis Perilaku pengaruh polutan tak larut pada unjuk kerja isolator 20 KV (Penelitian Dasar) (anggota) | 2006 | Dikti | |||||||
| Pengembangan Peralatan Simulasi Aliran Daya Berbasis Fast Decoupled-Dependent Newton-Raphson dengan Program Interface-Based Delphi (Hibah Bersaing) (Ketua) | 2007 | Dikti | |||||||
| Perubahan perilaku polutan tak larut pada unjuk kerja isolator polimer 20 KV (Penelitian Dasar) (Anggota) | 2005 | Dikti | |||||||
| Pengembangan sistem penangkal petir dan pentanahan elektroda Rod dan Plat pada Laboratarium Teknik Konversi Energi (Hibah Bersaing) (Ketua) | 2009 | Dikti | |||||||
| Lanjutan Pengembangan sistem penangkal petir dan pentanahan elektroda Rod dan Plat pada Laboratarium Teknik Konversi Energi (Hibah Bersaing) (Ketua) | 2010 | Dikti | |||||||
| Rancang Bangun Generator Berbahan Fiber Glass untuk Aplikasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin dan Tenaga Air (Strategi Nasional) (Anggota) | 2009 | Dikti | |||||||
| IV. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat | |||||||||
| Penerapan Aerator Jenis Kincir Angin (KUTN) Tambak Udang Citra Sambusa Desa Garassikan Jeneponto (Voucher) (Anggota) | 2001 | Dikti | |||||||
| Kuliah Kewirausahaan (Ketua) | 2002 | Dikti | |||||||
| Instalasi Listrik Mesjid di Gowa (Anggota) | 2005 | Rutin | |||||||
| Instalasi Listik Mesjid di Sinjai (Anggota) | 2007 | Rutin | |||||||
| Konsultasi Bisnis Dan Penempatan Kerja (Anggota) | 2005 | Dikti | |||||||
| Konsultasi Bisnis Dan Penempatan Kerja (Anggota) | 2006 | Dikti | |||||||
| Konsultasi Bisnis Dan Penempatan Kerja (Anggota) | 2007 | Rutin | |||||||
| VI. Publikasi Ilmiah | |||||||||
| Judul Artikel Ilmiah | Volume/ Nomor | Nama Jurnal | |||||||
| New algorithm for detection and fault classification on parallel transmission line using DWT and BPNN based on Clarke’s transformation | 168 (2015) pp 983–993/2015 | Neurocomputing, ELSEVIER Impac Factor 2.01 Indeks Scopus | |||||||
| An accurate fault detection and location on transmission line using wavelet based on Clarke’s transformation | R. 90 NR 11/2014 pp 156-61/2014 | PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, IF= 0.24, Indeks Scopus | |||||||
| Identification and Location of Fault On a Transmission Line Using Wavelet Based On Clarke’s Transformation | Vol. 9, No. 8, August 2014, pp 1282-1288/2014 | ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Indeks Scopus | |||||||
| Transmission Line using Discrete Wavelet Transform and Backpropagation Neural Network based on Clarke’s Transformation | Vol. 818 (2016) pp 156-165/2016 | Applied Mechanics and Materials | |||||||
| Single-Line to Ground-Fault Detection for Unit Generator-Transformer based on Wavelet Transform and Neural Networks | Vol. 818 (2016) pp 47-51/2016 | Applied Mechanics and Materials | |||||||
| A Novel TVA-REPSO Technique in Solving Generators Sizing Problems for South Sulawesi Network | R. 89 NR 2a/2013 pp 170-174/2013 | PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY, IF= 0.24, Indeks Scopus | |||||||
| Investigating The Effect Of Different Three-Phase Transformer Configurations In Single Power Source | Vol. 8, No. 8, August 2013 Pp 586-691/2013 | ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Indeks Scopus | |||||||
| Studi Aliran Daya Sistem Transmisi Sulawesi Selatan dengan metode fast decouple newton rafson | No. 1/2001 | INTEK | |||||||
| Penerapan Aerator Jenis Kincir Angin (KUTN) Tambak Udang Citra Sambusa Desa Garassikan Jeneponto | No. 3/2002 | INTEK Terakreditasi | |||||||
| Pemberdayaan Politeknik dalam Rangka Mengantisipasi Kebutuhan Industri | No. 8/2001 | T.Industri ATI | |||||||
| Rancang Bangun Peralatan Simulasi Aliran Daya pada Laboratarium Sistem Distribusi dan Transmisi Politeknik Negeri Ujung Pandang | No. 3/2005 | SINERGI | |||||||
| Survai Pola Pemakaian Energy Listrik Pada Pelanggang Di Sulawesi Selatan, | No .2/2006 | SINERGI | |||||||
| VII. Pemakalah Seminar Ilmiah | |||||||||
| Nama Seminar | Judul Artikel Ilmiah | Waktu & Tempat | |||||||
| Fault Analysis Using PSCAD/EMTDC Transmission System for 150 kV South Sulawesi | 2012 IEEE Symposium On Industriat Etectronic & Apptications | IEEE Malaysia PEL/IE/IA Joint Chapter/2012 | |||||||
| Ground Fault Currents in Unit Generator-Transformer at Various NGR and Transformer Configurations | 2012 IEEE Symposium On Industriat Etectronic & Apptications | IEEE Malaysia PEL/IE/IA Joint Chapter/2012 | |||||||
| Fault detection and location on transmission line using wavelet – ANN based on Particles Swarm Optimizations | Makassar International Research Seminar (MIRS-2O121) | Universiti Teknologi Malaysia {UTM} Dengan Universitas Negeri Makassar/2012 | |||||||
| VIII. Karya Buku | |||||||||
| Judul Buku | Tahun | Halaman | Penerbit | ||||||
| Teknik Tegangan Tinggi | 2004 | 250 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | ||||||
| Rangkaian Listrik 1 | 2009 | 100 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | ||||||
| Transmisi dan Distribusi Energi | 2010 | 150 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | ||||||
| IX. Pengalaman Keluar Negeri | |||||||||
| Tahun | Kegiatan | Tujuan | Sponsor | ||||||
| 1996 | Polyteknik Lingkage | Adelide Australia
3 bulan |
AUSAID | ||||||
| 1997 | Industri Relatioan | Singapura
1 Minggu |
Swiss Contact | ||||||
| 2007 | Short Coursce Electrical Engineering | Canberra Australia
2 Bulan |
TPSDP DIKTI | ||||||
| 2010-2015 | S3 di Universiti Teknologi Malaysia | Johor Malaysia 5 Tahun | Pemprov Sulsel | ||||||
| X. Penghargaan | |||||||||
| Jenis Penghargaan | Institusi Pemberi Penghargaan | Tahun | |||||||
| Satya Lencana Karya Satya | Presiden RI. | 2006 | |||||||
| XI. Keanggotaan Reviewer Di Journal International Dan Nasional | |||||||||
| Nama Journal | Periode | ||||||||
| Neurocomputing, ELSEVIER Impac Factor 2.01
Indeks Scopus (Netherland) |
2014 – Sekarang | ||||||||
| XII. Pelatihan | |||||||||
| Nama Pelatihan | Waktu dan Tempat | ||||||||
| Computer Modelling Techniques for Power System Design & Analysis using PSCAD/EMTDC Simulation Software | lnstitute of High Voltagc and High Current, IVAT
Faculty of Electrical Engineering UTM , Johor 9-10 April 2011 |
||||||||
| Digsilent Power Factory | Faculty of Electrical Engineering UTM , Johor 12-13 Desember 2012 | ||||||||
| Particles Swarm Optimizations (PSO), Concept and Implementation | Faculty of Electrical Engineering UTM , Johor 24 October 2013 | ||||||||
| How To Publish Workshop | School of Graduate Studies (SPS) UTM Johor Bahru, 19 February 2014, | ||||||||
| Turn-It.In Workshop | School of Graduate Studies (SPS) UTM Johor Bahru, 27 February 2014 | ||||||||
| Training of Assessor for Electrical Power System, Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI)-Electrical Engineering Association of Indonesia. | 12-16 March 2007. Bandung, Indonesia. | ||||||||
| UP Grading Assessor for Electrical Power System, Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistrikan Indonesia (IATKI)-Electrical Engineering Association of Indonesia | 21-25 March 2010 . Bandung, Indonesia. | ||||||||
